Teplota a vlhkosť |
Najvyššia teplota | 2,8 °C | 06:41 |
Najnižšia teplota | 1,8 °C | 00:00 |
Teplotný rozdiel | 1,0°C | |
Najvyššia pocitová teplota | 1,1 °C | 06:41 |
Najnižšia pocitová teplota | -0,7 °C | 02:20 |
Najvyšší index tepla | 2,8 °C | 06:41 |
Najnižší chlad vetra | 0,6 °C | 02:20 |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 2,6 °C | 06:04 |
Najnižšia hodnota rosného bodu | 0,9 °C | 00:45 |
Najvyššia vlhkosť | 100% | 04:36 | |
Najnižšia vlhkosť | 94% | 00:00 |
Tepelné denostupne | 7,6 | |
Chladné denostupne | 0,0 | |
Počet hodín slnečného svitu | 0,0 | |
Slnečné žiarenie | 0 | 00:00 |
UV index | 0,0 | 00:00 |
Zrážky |
Najvyššia intenzita zrážok | 3,2 mm/hr | 05:53 |
Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 2,2 mm | 06:24 |
Posledné súvislé obdobie zo zrážkami | 1 Deň | |
Posledné súvislé obdobie bez zrážok | 0 Deň | |
Vietor |
Najvyšší náraz vetra | 17,7 km/h/hr | 11:07 |
Max. rých. vetra (10 min. priem) | 6,6 km/h (F2) | 11:00 |
Azimut vetra | 168° | 11:07 |
Prevažujúci smer vetra | VJV | |
Priebeh vetra | 17,3 km | |
Beaufortová stupnica | F2 | Vetrk |
Tlak vzduchu (SL) |
Najvyšší tlak vzduchu | 1003,39 hPa | 00:01 |
Najnižší tlak vzduchu | 995,43 hPa | 11:25 |